<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Sismiko Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sismiko.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sismiko.com</link>
	<description>Blog oficial do sismiko.com</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:16:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentário para Sismiko: O Lançamento por ricardok</title>
		<link>http://blog.sismiko.com/2008/05/sismiko-o-lancamento/#comment-3</link>
		<dc:creator>ricardok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 03:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sismiko.com/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Muito legal flavio, parabens pelo trabalho, ficou muito bom, espero poder ajudar em algumas funcionalidades no sismiko  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal flavio, parabens pelo trabalho, ficou muito bom, espero poder ajudar em algumas funcionalidades no sismiko  <img src='http://blog.sismiko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Sismiko: O Lançamento por Meu primeiro empreendimento web com Rails &#171; FlavioGranero.com</title>
		<link>http://blog.sismiko.com/2008/05/sismiko-o-lancamento/#comment-2</link>
		<dc:creator>Meu primeiro empreendimento web com Rails &#171; FlavioGranero.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sismiko.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>[...] Segui as premissas do livro &#8220;Caindo na Real&#8221; e fiz uma versão totalmente enxuta, apenas com as funcionalidades básicas, indo direto ao ponto. A função principal do sismiko é ser um catálogo de eventos, onde o usuário pode ver quais os eventos que irão acontecer na sua cidade e criar uma agenda própria com aqueles em que gostaria de comparecer. Quando eu digo eventos, me refiro a festas, baladas, feiras, cursos, peças de teatro, ou qualquer coisa que seja um encontro de pessoas com uma data definida. O sismiko é também um ranking dos melhores eventos, já que eles são sempre ordenados pelo número de pessoas que agendaram o acontecimento. O usuário pode ver qual o evento mais agendado para sua cidade, para seu estado, ou ainda, para o país (por enquanto só existe suporte ao Brasil). Leia mais no post de lançamento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segui as premissas do livro &#8220;Caindo na Real&#8221; e fiz uma versão totalmente enxuta, apenas com as funcionalidades básicas, indo direto ao ponto. A função principal do sismiko é ser um catálogo de eventos, onde o usuário pode ver quais os eventos que irão acontecer na sua cidade e criar uma agenda própria com aqueles em que gostaria de comparecer. Quando eu digo eventos, me refiro a festas, baladas, feiras, cursos, peças de teatro, ou qualquer coisa que seja um encontro de pessoas com uma data definida. O sismiko é também um ranking dos melhores eventos, já que eles são sempre ordenados pelo número de pessoas que agendaram o acontecimento. O usuário pode ver qual o evento mais agendado para sua cidade, para seu estado, ou ainda, para o país (por enquanto só existe suporte ao Brasil). Leia mais no post de lançamento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
